Detalle
Fierro, Julieta
Las nuevas herramientas de la astronomía
ISBN: 9786071685469 | Clave: 050412D | Colección: VIENTOS DEL PUEBLO | Ficha: 11850 | Estado: Vigente
Julieta Fierro desarrolla el proceso de estudio de los astros y los instrumentos más modernos que los científicos utilizan. Ella explica desde el Big Bang hasta las ondas gravitacionales y las partículas energética más difíciles de percibir, y de qué manera los telescopios actuales son recibir muchas más emisiones e interpretarlas para que podamos ver el cosmos a años luz de distancia. Ella destaca experimentos e instrumentos como el ligo (que detectó por primera vez ondas gravitacionales), lisa (proyecto experimental para captar ondas gravitacionales desde la orbita de la tierra), el telescopio James Webb (diseñado para captar el cambio de luz ultravioleta a infrarrojo) y el telescopio diseñado para captar energía oscura.
Información detallada
| Título | Las nuevas herramientas de la astronomía |
|---|---|
| Pie de imprenta | México : FCE, 2024 |
| Autor | Fierro, Julieta |
| Tipo de autor | Personal |
| Mención de responsabilidad | Julieta Fierro ; ilus. de Mildreth Reyes |
|---|---|
| Ilustraciones | ILUSTRACIONES |
| Venta de derechos | Sí |
| Área de comercialización | TODO EL MUNDO |
| Colección | VIENTOS DEL PUEBLO |
| Área temática | CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
| Páginas y dimensiones | 46 pp. : ilus. ; 21 x 14 cm. |
|---|---|
| Peso | .01KG |
| Idioma Original | ESPAÑOL |
| Clasificación L.C. | QB88 F54 |
|---|---|
| Clasificación DEWEY | 522.2 |
| Cutter | F584n |
| I.S.B.N. de la Obra Completa | 9786071685469 |
| Encabezamiento bajo temas grales. | 1. Telescopios - Historia 2. Astronomía 3. Divulgación científica |
|---|---|
| Asiento secundario bajo autor personal. | I. Reyes, Mildreth, ilus. |
| Clave del F.C.E. | 050412D |
|---|---|
| Presentación | |
| Reseña | Julieta Fierro desarrolla el proceso de estudio de los astros y los instrumentos más modernos que los científicos utilizan. Ella explica desde el Big Bang hasta las ondas gravitacionales y las partículas energética más difíciles de percibir, y de qué manera los telescopios actuales son recibir muchas más emisiones e interpretarlas para que podamos ver el cosmos a años luz de distancia. Ella destaca experimentos e instrumentos como el ligo (que detectó por primera vez ondas gravitacionales), lisa (proyecto experimental para captar ondas gravitacionales desde la orbita de la tierra), el telescopio James Webb (diseñado para captar el cambio de luz ultravioleta a infrarrojo) y el telescopio diseñado para captar energía oscura. |
| Núm. Colección | 0 |
| Historial Editorial | 1ª ed., 2024 1ª reimpresión, 2024 (Salas de Lecturas, edición no venal) 1ª ed. en versión electrónica, 2025 (pdf) |
|---|---|
| Historial Editorial Catalográfica | 1ª ed., 2024 1ª reimpresión, 2024 (Salas de Lecturas, edición no venal) 1ª ed. en versión electrónica, 2025 (pdf) |
| Notas | Ed. especial para el programa Salas de Lecturas |
| Índice |
Introducción 11 Los neutrinos 19 El Big Bang 25 Las ondas gravitacionales 29 El telescopio espacial James Webb 35 La ciencia avanza poco a poco 41 Conclusión 45 |
|---|
| Biografía | Física por la unam, maestra en astrofísica en la misma institución. Ocupo la silla xxv de la Academia Mexicana de la Lengua y he recibido numerosos reconocimientos tanto en México como en el extranjero. Mi ocupación principal es la divulgación de la ciencia, considero que además de saber sobre ciencia hay que manejar algunos medios para difundirla. Probablemente la actividad de divulgación que practico mejor es la de dictar conferencias. Pienso que es así porque realizo demostraciones a lo largo de mis intervenciones y dedico espacios amplios a las sesiones de preguntas y respuestas. Además invito al público a participar con la finalidad de que sientan la ciencia. |
|---|---|
| Nacionalidad | MÉXICO |
| Estados de México | Ciudad de México |